























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | ITW22 - 893 | 4063 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | ITW22 - 892 | 9630 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | ITW22 - 891 | 5693 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | ITW22 - 890 | 3471 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | ITW22 - 889 | 1267 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | ITW22 - 888 | 7014 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | ITW22 - 887 | 9012 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | ITW22 - 886 | 6902 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | ITW22 - 885 | 5063 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | ITW22 - 884 | 2630 |




